Patterns
The registry’s 175 case files viewed as one record: every institutional lifespan on a single axis, and how each kind of college tends to meet its end. A curated register, not a census of American higher ed — these are the closures we have documented, and the counts below describe this collection only.
Lifelines — founded to closed
One hairline per institution, drawn from founding to the documented end. Color is fate (rust closed · amber merged/absorbed/acquired · green saved/revived · dashed amber announced-pending). Absorbed and merged entries trace their predecessor lineage — the line ends at the combination, not at the successor’s demise. Click a line to open its case file.
View the lifelines as a table
| Code | Institution | Founded | Closed | Years | Fate |
|---|---|---|---|---|---|
| AB-014 | The Vermont State Colleges | 1787 | 2023 | 236 | Merged |
| FB-037 | Bradford College | 1803 | 2000 | 197 | Closed |
| AB-008 | University of the Sciences | 1821 | 2022 | 201 | Merged |
| FB-010 | Cazenovia College | 1824 | 2023 | 199 | Closed |
| FB-002 | Green Mountain College | 1834 | 2019 | 185 | Closed |
| SG-034 | Judson College | 1838 | 2021 | 183 | Closed |
| AB-012 | Pennsylvania’s PASSHE Universities | 1839 | 2022 | 183 | Merged |
| SG-010 | Iowa Wesleyan University | 1842 | 2023 | 181 | Closed |
| AB-025 | Lambuth University | 1843 | 2011 | 168 | Acquired |
| FB-021 | Limestone University | 1845 | 2025 | 180 | Closed |
| FB-008 | MacMurray College | 1846 | 2020 | 174 | Closed |
| FB-035 | Antioch College | 1850 | 2008 | 158 | Revived |
| SG-014 | Urbana University | 1850 | 2020 | 170 | Closed |
| AB-001 | Mills College | 1852 | 2022 | 170 | Merged |
| SG-045 | Lon Morris College | 1854 | 2012 | 158 | Closed |
| FB-011 | Birmingham-Southern College | 1856 | 2024 | 168 | Closed |
| AB-026 | Barat College | 1858 | 2005 | 147 | Absorbed |
| BD-012 | Sanford-Brown | 1860 | 2016 | 156 | Closed |
| FB-012 | Lincoln College | 1865 | 2022 | 157 | Closed |
| AB-006 | Bloomfield College | 1868 | 2023 | 155 | Merged |
| SG-012 | Holy Names University | 1868 | 2023 | 155 | Closed |
| FB-009 | Wells College | 1868 | 2024 | 156 | Closed |
| SG-067 | Leland University | 1870 | 1960 | 90 | Closed |
| FB-029 | San Francisco Art Institute | 1871 | 2022 | 151 | Closed |
| AB-009 | Wesley College | 1873 | 2021 | 148 | Merged |
| FB-045 | Parsons College | 1875 | 1973 | 98 | Closed |
| SG-038 | St. Gregory’s University | 1875 | 2017 | 142 | Closed |
| FB-028 | Medaille University | 1875 | 2023 | 148 | Closed |
| FB-014 | The University of the Arts | 1876 | 2024 | 148 | Closed |
| SG-049 | Sheldon Jackson College | 1878 | 2007 | 129 | Closed |
| SG-022 | Bacone College | 1880 | 2025 | 145 | Closed |
| SG-059 | Bishop College | 1881 | 1988 | 107 | Closed |
| SG-056 | Morristown College | 1881 | 1994 | 113 | Closed |
| AB-007 | Concordia College | 1881 | 2021 | 140 | Acquired |
| SG-005 | Atlantic Union College | 1882 | 2018 | 136 | Closed |
| SG-031 | Alliance University | 1882 | 2023 | 141 | Closed |
| SG-058 | Tarkio College | 1883 | 1992 | 109 | Closed |
| SG-047 | Dana College | 1884 | 2010 | 126 | Closed |
| SG-042 | Virginia Intermont College | 1884 | 2014 | 130 | Closed |
| BD-007 | Globe University | 1885 | 2016 | 131 | Closed |
| AB-024 | Watkins College of Art | 1885 | 2020 | 135 | Merged |
| SG-008 | Holy Family College | 1885 | 2020 | 135 | Closed |
| SG-065 | Kittrell College | 1886 | 1975 | 89 | Closed |
| BD-018 | Jamestown Business College | 1886 | 2025 | 139 | Closed |
| FB-030 | Becker College | 1887 | 2021 | 134 | Closed |
| SG-004 | Saint Paul’s College | 1888 | 2013 | 125 | Closed |
| AB-003 | Wheelock College | 1888 | 2018 | 130 | Merged |
| SG-003 | Saint Joseph’s College | 1889 | 2017 | 128 | Closed |
| SG-054 | Westmar University | 1890 | 1997 | 107 | Closed |
| SG-062 | Friendship College | 1891 | 1981 | 90 | Closed |
| SG-060 | Loretto Heights College | 1891 | 1988 | 97 | Closed |
| SG-050 | Mary Holmes College | 1892 | 2005 | 113 | Closed |
| BD-014 | Brown Mackie College | 1892 | 2016 | 124 | Closed |
| FB-020 | Northland College | 1892 | 2025 | 133 | Closed |
| SG-016 | Labouré College of Healthcare | 1892 | 2026 | 134 | Closed (pending) |
| SG-055 | Upsala College | 1893 | 1995 | 102 | Closed |
| SG-006 | Marylhurst University | 1893 | 2018 | 125 | Closed |
| BD-024 | McIntosh College | 1896 | 2009 | 113 | Closed |
| SG-032 | Finlandia University | 1896 | 2023 | 127 | Closed |
| FB-001 | Mount Ida College | 1899 | 2018 | 119 | Closed |
| FB-043 | Finch College | 1900 | 1976 | 76 | Closed |
| SG-024 | Eastern Nazarene College | 1900 | 2025 | 125 | Closed |
| AB-013 | The University System of Georgia | 1903 | 2018 | 115 | Merged |
| FB-016 | Penn State’s Seven Commonwealth Campuses | 1903 | 2027 | 124 | Closed (pending) |
| FB-005 | The College of New Rochelle | 1904 | 2019 | 115 | Closed |
| SG-061 | Mississippi Industrial College | 1905 | 1982 | 77 | Closed |
| BD-008 | Marinello Schools of Beauty | 1905 | 2016 | 111 | Closed |
| SG-001 | Concordia University Portland | 1905 | 2020 | 115 | Closed |
| FB-032 | Oregon College of Art and Craft | 1907 | 2019 | 112 | Closed |
| AB-016 | California College of the Arts | 1907 | 2027 | 120 | Acquired (pending) |
| AB-004 | Pine Manor College | 1911 | 2020 | 109 | Acquired |
| FB-041 | Nasson College | 1912 | 1983 | 71 | Closed |
| AB-023 | Robert Morris University Illinois | 1913 | 2020 | 107 | Merged |
| FB-023 | Oak Point University | 1914 | 2024 | 110 | Closed |
| AB-018 | Cornish College of the Arts | 1914 | 2025 | 111 | Merged |
| SG-011 | Fontbonne University | 1917 | 2025 | 108 | Closed |
| FB-038 | Highland Park Community College | 1918 | 1996 | 78 | Closed |
| SG-046 | Bethany University | 1919 | 2011 | 92 | Closed |
| AB-021 | Salus University | 1919 | 2024 | 105 | Merged |
| SG-019 | Siena Heights University | 1919 | 2026 | 107 | Closed |
| FB-027 | The College of Saint Rose | 1920 | 2024 | 104 | Closed |
| BD-003 | The Art Institutes | 1921 | 2023 | 102 | Closed |
| SG-002 | Concordia College Alabama | 1922 | 2018 | 96 | Closed |
| SG-007 | Notre Dame College | 1922 | 2024 | 102 | Closed |
| SG-036 | Cincinnati Christian University | 1924 | 2019 | 95 | Closed |
| SG-053 | Trinity College of Vermont | 1925 | 2000 | 75 | Closed |
| FB-004 | Southern Vermont College | 1926 | 2019 | 93 | Closed |
| SG-015 | Marygrove College | 1927 | 2019 | 92 | Closed |
| AB-011 | University of Bridgeport | 1927 | 2021 | 94 | Absorbed |
| SG-039 | St. Catharine College | 1931 | 2016 | 85 | Closed |
| SG-026 | Clarks Summit University | 1932 | 2024 | 92 | Closed |
| SG-063 | Ladycliff College | 1933 | 1981 | 48 | Closed |
| SG-064 | Mount St. Mary College (New Hampshire) | 1934 | 1978 | 44 | Closed |
| FB-031 | Memphis College of Art | 1936 | 2020 | 84 | Closed |
| AB-022 | Multnomah University | 1936 | 2024 | 88 | Merged |
| AB-010 | Marymount Manhattan College | 1936 | 2024 | 88 | Merged |
| SG-009 | Cardinal Stritch University | 1937 | 2023 | 86 | Closed |
| FB-013 | Goddard College | 1938 | 2024 | 86 | Closed |
| SG-025 | The King’s College | 1938 | 2025 | 87 | Closed |
| SG-051 | Marycrest International University | 1939 | 2002 | 63 | Closed |
| SG-044 | Victory University | 1941 | 2014 | 73 | Closed |
| SG-037 | Grace University | 1943 | 2018 | 75 | Closed |
| SG-035 | Nebraska Christian College | 1944 | 2020 | 76 | Closed |
| SG-028 | Lincoln Christian University | 1944 | 2024 | 80 | Closed |
| BD-010 | Brooks Institute | 1945 | 2016 | 71 | Closed |
| SG-040 | Tennessee Temple University | 1946 | 2015 | 69 | Closed |
| AB-002 | Marlboro College | 1946 | 2020 | 74 | Merged |
| BD-017 | Paier College | 1946 | 2025 | 79 | Closed |
| SG-017 | Anna Maria College | 1946 | 2026 | 80 | Closed |
| AB-032 | Booker T. Washington Junior College | 1949 | 1965 | 16 | Absorbed |
| SG-043 | Mid-Continent University | 1949 | 2014 | 65 | Closed |
| SG-052 | Notre Dame College of New Hampshire | 1950 | 2002 | 52 | Closed |
| FB-046 | Pierce College for Women | 1951 | 1972 | 21 | Closed |
| FB-042 | Windham College | 1951 | 1978 | 27 | Closed |
| SG-030 | Presentation College | 1951 | 2023 | 72 | Closed |
| SG-057 | St. Mary of the Plains College | 1952 | 1992 | 40 | Closed |
| BD-004 | Westwood College | 1953 | 2016 | 63 | Closed |
| SG-066 | Marillac College | 1955 | 1974 | 19 | Closed |
| FB-033 | Lebanon College | 1956 | 2014 | 58 | Closed |
| AB-028 | Gibbs Junior College | 1957 | 1967 | 10 | Absorbed |
| AB-005 | Cabrini University | 1957 | 2024 | 67 | Acquired |
| AB-034 | Volusia County Junior College | 1958 | 1965 | 7 | Absorbed |
| AB-033 | Roosevelt Junior College | 1958 | 1965 | 7 | Absorbed |
| AB-030 | Rosenwald Junior College | 1958 | 1966 | 8 | Absorbed |
| AB-029 | Hampton Junior College | 1958 | 1966 | 8 | Absorbed |
| SG-033 | Ohio Valley University | 1958 | 2021 | 63 | Closed |
| SG-023 | St. Andrews University | 1958 | 2025 | 67 | Closed |
| SG-020 | Lourdes University | 1958 | 2026 | 68 | Closed |
| FB-018 | Sterling College | 1958 | 2026 | 68 | Closed |
| AB-031 | Suwannee River Junior College | 1959 | 1966 | 7 | Absorbed |
| SG-018 | Trinity Christian College | 1959 | 2026 | 67 | Closed |
| AB-036 | Carver Junior College | 1960 | 1963 | 3 | Absorbed |
| AB-035 | Collier-Blocker Junior College | 1960 | 1964 | 4 | Absorbed |
| FB-040 | Nathaniel Hawthorne College | 1962 | 1988 | 26 | Closed |
| FB-036 | Mount Senario College | 1962 | 2002 | 40 | Closed |
| FB-003 | Newbury College | 1962 | 2019 | 57 | Closed |
| SG-041 | Marian Court College | 1964 | 2015 | 51 | Closed |
| FB-022 | Union Institute & University | 1964 | 2024 | 60 | Closed |
| FB-044 | John F. Kennedy College | 1965 | 1975 | 10 | Closed |
| AB-027 | Eisenhower College | 1965 | 1982 | 17 | Absorbed |
| FB-034 | Chester College of New England | 1965 | 2012 | 47 | Closed |
| FB-017 | Hampshire College | 1965 | 2026 | 61 | Closed (pending) |
| FB-047 | Mackinac College | 1966 | 1970 | 4 | Closed |
| FB-048 | Charles City College | 1967 | 1968 | 1 | Closed |
| FB-039 | Jordan College | 1967 | 1995 | 28 | Closed |
| BD-011 | Computer Learning Centers | 1967 | 2001 | 34 | Closed |
| FB-006 | Dowling College | 1968 | 2016 | 48 | Closed |
| SG-013 | Marymount California University | 1968 | 2022 | 54 | Closed |
| FB-026 | Eastern Gateway Community College | 1968 | 2024 | 56 | Closed |
| BD-002 | ITT Technical Institute | 1969 | 2016 | 47 | Closed |
| BD-015 | Vatterott College | 1969 | 2018 | 49 | Closed |
| BD-023 | Anthem College | 1970 | 2014 | 44 | Closed |
| FB-015 | New College of California | 1971 | 2008 | 37 | Closed |
| AB-015 | The University of Wisconsin Colleges | 1971 | 2018 | 47 | Absorbed |
| AB-019 | Cambridge College | 1971 | 2024 | 53 | Acquired |
| FB-007 | Burlington College | 1972 | 2016 | 44 | Closed |
| SG-027 | Magdalen College of the Liberal Arts | 1973 | 2024 | 51 | Closed |
| AB-017 | East Georgia State College | 1973 | 2026 | 53 | Merged |
| BD-019 | Stratford University | 1976 | 2022 | 46 | Closed |
| FB-019 | Martin University | 1977 | 2026 | 49 | Closed |
| BD-020 | Independence University | 1978 | 2021 | 43 | Closed |
| AB-020 | St. Augustine College | 1980 | 2024 | 44 | Merged |
| BD-016 | New York Conservatory of Dramatic Arts | 1980 | 2025 | 45 | Closed |
| BD-006 | Virginia College | 1983 | 2018 | 35 | Closed |
| FB-025 | Hodges University | 1990 | 2024 | 34 | Closed |
| SG-048 | Cascade College | 1994 | 2009 | 15 | Closed |
| BD-001 | Corinthian Colleges | 1995 | 2015 | 20 | Closed |
| FB-024 | Delaware College of Art and Design | 1997 | 2024 | 27 | Closed |
| BD-022 | Anamarc College | 2000 | 2014 | 14 | Closed |
| BD-009 | Le Cordon Bleu | 2000 | 2017 | 17 | Closed |
| BD-005 | Argosy University | 2001 | 2019 | 18 | Closed |
| BD-013 | Trump University | 2005 | 2010 | 5 | Closed |
| SG-021 | Providence Christian College | 2005 | 2026 | 21 | Closed |
| BD-021 | Charlotte School of Law | 2006 | 2017 | 11 | Closed |
| SG-029 | University of Saint Katherine | 2010 | 2024 | 14 | Closed |
How each kind of college ends
Cause of closure by institutional control (IPEDS). Click a populated cell for its institutions.
| Control ↓ · Cause → | Enrollment | Insolvency | Fraud | Accreditation | Merger | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Public | — | — | 17 | |||
| Private nonprofit | 62 | |||||
| Religious | — | 72 | ||||
| For-profit | — | 24 | ||||
| Total | 46 | 68 | 11 | 14 | 36 | 175 |
What remains — the campuses today
What occupies the 175 campuses now, as each case file documents it. “Unresolved” is an honest bucket — a sale without a stated outcome, a split use, a plan not yet a fact.
Another school teaches there (63)
Housing (7)
Sold / redevelopment (12)
Civic, cultural, or park (10)
Religious use (5)
Demolished or vacant (22)
Unresolved (56)
As of July 24, 2026 · 175 case files · counts recompute automatically as the registry grows.